한국어 화면을 직접 판독했습니다. 재료 영상은 0.25초 간격으로 추출하고, 반복되는 목록을 대조했습니다. 아래 시각은 해당 화면을 찾기 위한 근사값입니다. 영상에 없는 영문명은 기존 DB와 편집자가 대조했으며, 애매한 대응은 보류했습니다.
영상 1: KakaoTalk_20260926_002248417.mp4
영상 2: KakaoTalk_20260926_002253285.mp4
개인 소지 수량은 게임의 획득 수량으로 수록하지 않았습니다. 원본 영상은 이 사이트에 업로드하지 않았습니다. 지도는 카이 플레이 화면의 게임 날짜 9/25에서 확인한 표시이며 다른 루트·날짜나 실제 획득 확률을 보장하지 않습니다.
| 영상 1 시각 | 화면 한글명 | 기존 영문 항목 |
|---|---|---|
| 00:00.00 | 야크의 젖 | 야크의 젖 Yarc Milk |
| 00:00.00 | 벌꿀 젖 | 벌꿀 젖 Honey Milk |
| 00:00.00 | 자멜의 젖 | 자멜의 젖 Jamel Milk |
| 00:00.00 | 연한 세르비 | 연한 세르비 Weak Cervi |
| 00:00.00 | 진한 세르비 | 진한 세르비 Strong Cervi |
| 00:00.00 | 소박한 구운 과자 | 소박한 구운 과자 Simple Pastries |
| 00:00.00 | 달짝지근한 구운 과자 | 대응 보류 |
| 00:00.00 | 고소한 구운 과자 | 대응 보류 |
| 00:00.00 | 테프를 넣어 구운 과자 | 대응 보류 |
| 00:00.00 | 살라미스 과자 | 살라미스 과자 Saraminian Sweets |
| 00:00.00 | 가룸 | 가룸 Garum |
| 00:01.50 | 농후한 가룸 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 쿰쿰한 가룸 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 햇홍소 | 햇홍소 Young Ghosh |
| 00:01.50 | 태양의 홍소 | 태양의 홍소 Sun Ghosh |
| 00:01.50 | 자극적인 홍소 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 남방 홍소 | 남방 홍소 Southern Ghosh |
| 00:01.50 | 햇창소 | 햇창소 Young Shosh |
| 00:01.50 | 알갱이가 작은 테프 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 알갱이가 큰 테프 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 남방 풍미의 테프 | 대응 보류 |
| 00:01.50 | 알뿌리 식초 절임 | 알뿌리 식초 절임 Pickled Bulbs |
| 00:03.00 | 생선 내장 절임 | 대응 보류 |
| 00:03.00 | 남부의 희귀 종자 | 대응 보류 |
| 00:03.00 | 농후 조미료 | 농후 조미료 Strong Seasonings |
| 00:03.00 | 진귀한 향신료 | 진귀한 향신료 Rare Spices |
| 00:03.00 | 약초 요리 대백과 | 약초 요리 대백과 Herbal Recipe Guide |
| 00:03.00 | 시골 요리 모음집 | 시골 요리 모음집 Village Recipes |
| 00:03.00 | 포드라 홍차 | 대응 보류 |
| 00:03.00 | 새끼 고양이 장식 | 새끼 고양이 장식 Kitten Figurine |
| 00:03.00 | 간단한 마술 도구 | 대응 보류 |
| 00:03.00 | 유연한 낚싯대 | 유연한 낚싯대 Flexible Fishing Rod |
| 00:03.00 | 예리한 낚싯바늘 | 예리한 낚싯바늘 Sharp Fishhook |
| 00:04.00 | 다그다 수염풀 | 다그다 수염풀 Dagda Beard Grass |
| 00:04.00 | 서민 요모조모 | 서민 요모조모 Everyday Scenes |
| 00:04.00 | 여기사와 구혼자 | 대응 보류 |
| 00:04.00 | 한 쌍의 회칼 | 대응 보류 |
| 00:04.00 | 바람을 가르는 깃 | 바람을 가르는 깃 Wing Fletching |
| 00:04.00 | 실용적인 재봉 도구 | 대응 보류 |
| 00:04.00 | 동방의 칠흑 비단 | 동방의 칠흑 비단 Eastern Black Silk |
| 00:04.00 | 아무 르 염직물 | 대응 보류 |
| 00:04.00 | 작고 흰 꽃 그림 | 대응 보류 |
| 00:04.00 | 모래 돼지 고기 | 모래 돼지 고기 Sand-Boar Meat |
| 00:04.00 | 쿠사리쿠 고기 | 쿠사리쿠 고기 Kusarik Meat |
| 00:05.50 | 야크 고기 | 야크 고기 Yarc Meat |
| 00:05.50 | 쥐며느리 고기 | 쥐며느리 고기 Louse Meat |
| 00:05.50 | 샌드 바알 고기 | 샌드 바알 고기 Sandbael Meat |
| 00:05.50 | 모래 벌레 고기 | 모래 벌레 고기 Sandworm Meat |
| 00:05.50 | 곰 고기 | 곰 고기 Bear Meat |
| 00:05.50 | 해수 고기 | 해수 고기 Sea-Beast Meat |
| 00:05.50 | 늑대 고기 | 늑대 고기 Wolf Meat |
| 00:05.50 | 루프 고기 | 대응 보류 |
| 00:05.50 | 날도마뱀 고기 | 날도마뱀 고기 Flying-Lizard Meat |
| 00:05.50 | 타르토 망둥이 | 타르토 망둥이 Talto Goby |
| 00:05.50 | 그래디 망둥이 | 그래디 망둥이 Grady Goby |
| 00:07.00 | 바알 꼬치고기 | 바알 꼬치고기 Baal Pike |
| 00:07.00 | 라돈 꼬치고기 | 라돈 꼬치고기 Ladon Pike |
| 00:07.00 | 방패 꼬치고기 | 대응 보류 |
| 00:07.00 | 라돈 잉어 | 대응 보류 |
| 00:07.00 | 금송어 | 금송어 Golden Trout |
| 00:07.00 | 순백의 송어 | 순백의 송어 White Trout |
| 00:07.00 | 슈거 멀린 | 슈거 멀린 Sugar Marlin |
| 00:07.00 | 카르네 가다랑어 | 카르네 가다랑어 Carna Bonito |
| 00:07.00 | 리르 피시 | 리르 피시 Lir Fish |
| 00:07.00 | 하드 피시 | 대응 보류 |
| 00:07.00 | 멜트 피시 | 멜트 피시 Meltfish |
| 00:08.50 | 문 피시 | 문 피시 Moonfish |
| 00:08.50 | 스칼라이 | 스칼라이 Skolai |
| 00:08.50 | 바자리 상어 | 바자리 상어 Bazari Shark |
| 00:08.50 | 조토곤 | 대응 보류 |
| 00:08.50 | 꿈 길잡이 | 대응 보류 |
| 00:08.50 | 테프 열매 | 테프 열매 Coffee Berries |
| 00:08.50 | 긴지 | 긴지 Ginji |
| 00:08.50 | 대추야자 | 대추야자 Dates |
| 00:08.50 | 카담 | 카담 Cadam |
| 00:08.50 | 파란 긴지 | 파란 긴지 Blue Ginji |
| 00:08.50 | 태양 열매 | 대응 보류 |
| 00:10.00 | 레드 플리커 | 레드 플리커 Redflicker |
| 00:10.00 | 하나 열매 | 대응 보류 |
| 00:10.00 | 오브로마 | 오브로마 Obroma |
| 00:10.00 | 요파 | 요파 Jyoppa |
| 00:10.00 | 퓌주 | 퓌주 Fyujo |
| 00:10.00 | 리가네트 | 리가네트 Liganet |
| 00:10.00 | 야먼 국화 | 야먼 국화 Yaanthemum |
| 00:10.00 | 마름꽃 | 마름꽃 Caltrop Flower |
| 00:10.00 | 니네이아카 | 대응 보류 |
| 00:10.00 | 글루마오사 | 글루마오사 Glirmosa |
| 00:10.00 | 리나리아 | 리나리아 Linaria |
| 00:11.50 | 잔게 | 잔게 Zang |
| 00:11.50 | 다카 몽주 | 대응 보류 |
| 00:11.50 | 사막 수수 | 사막 수수 Desert Millet |
| 00:11.50 | 바쿠 | 바쿠 Bakul |
| 00:11.50 | 셈 감자 | 셈 감자 Shem Yam |
| 00:11.50 | 로카 | 로카 Roca |
| 00:11.50 | 올리바 | 올리바 Oliva |
| 00:11.50 | 퐁고 | 퐁고 Pongo |
| 00:11.50 | 오드 몽주 | 대응 보류 |
| 00:11.50 | 안젤리카 | 안젤리카 Angelica |
| 00:11.50 | 학셴 | 학셴 Hakseng |
| 00:13.00 | 밀라닐라 | 밀라닐라 Miranilla |
| 00:13.00 | 유키투 | 유키투 Yukito |
| 00:13.00 | 멜라라 | 멜라라 Melara |
| 00:13.00 | 차 나무 | 차 나무 Tea Tree |
| 00:13.00 | 코코미니 | 대응 보류 |
| 00:13.00 | 연성석 | 연성석 Smithing Stone |
| 00:13.00 | 옥 강철 | 대응 보류 |
| 00:13.00 | 독석 | 독석 Venomstone |
| 00:13.00 | 해성석 | 해성석 Sea-Star Stone |
| 00:13.00 | 풍석 | 풍석 Windstone |
| 00:13.00 | 뇌석 | 뇌석 Thunderstone |
| 00:14.50 | 컬렛 | 컬렛 Cullet |
| 00:14.50 | 우츠 강철 | 우츠 강철 Wootz Steel |
| 00:14.50 | 태양석 | 태양석 Sunstone |
| 00:14.50 | 월광석 | 월광석 Lunar Stone |
| 00:14.50 | 블루 스노르 | 블루 스노르 Blue Snoll |
| 00:14.50 | 다크 메탈 | 대응 보류 |
| 00:14.50 | 상급 시험 증서 | 상급 시험 증서 Advanced License |
| 00:14.50 | 사금 | 대응 보류 |
| 00:14.50 | 거대한 금괴 | 거대한 금괴 Extra Large Bullion |
| 00:14.50 | 벌레 진주 | 대응 보류 |
| 00:14.50 | 커다란 벌레 진주 | 대응 보류 |
| 00:16.00 | 말똥 | 말똥 Horse Manure |
| 00:16.00 | 오르니우스의 똥 | 오르니우스의 똥 Ornius Manure |
| 00:16.00 | 페가수스의 똥 | 페가수스의 똥 Pegasus Manure |
| 00:16.00 | 바우의 똥 | 바우의 똥 Bau Manure |
| 00:16.00 | 엘렉트라 지도 | 엘렉트라 지도 Elektra Map |
| 00:16.00 | 카스탈리아 지도 | 카스탈리아 지도 Castalia Map |
| 00:16.00 | 멜리아스 지도 | 멜리아스 지도 Melias Map |
| 00:16.00 | 사벨론 지도 | 사벨론 지도 Saveilon Map |
| 영상 2 시각 | 한국어 | 영어 |
|---|---|---|
| 00:00 | 제도 다그시온 | Dagsion |
| 00:00 | 아기뇨 마을 | Aguino |
| 00:03 | 칼리아네이라 항구 | Callianeira Port |
| 00:03 | 판도라 항구 도시 | Port of Pandor |
| 00:03 | 야먼 마을 | Yaaman |
| 00:03 | 키라 마을 | Kira village |
| 00:04 | 해양 도시 알렉토 | Alecto |
| 00:04 | 레기아 도시 | Regia |
| 00:04 | 포트나 신전 본전 | Fortuna's Temple |
| 00:04 | 아우로라 신전 본전 | Aurora’s Temple |
| 00:06 | 가렌 요새 옛터 | Galen Fort Ruins |
| 00:06 | 발로르 신전 | Temple of Balor |
| 00:06 | 이교도의 동굴 | Heretics’ Cave |
| 00:06 | 발할라 광산 | Valhalla Mine |
| 00:07 | 디오네 요새 | the Piercer, Dione Fort |
| 00:14 | 그랑나다 요새 옛터 | Granada Fort Ruins |
| 00:18 | 브론테스호 | Lake Brontes |
| 00:18 | 발레리 협곡 | Valeri Gorge |
| 00:18 | 네이피어 숲 | Napier Woods |
| 00:19 | 달맞이 고개 | Moonwatch Pass |
| 00:19 | 별이 낳은 화원 | Starbirth Garden |
| 00:20 | 파우누스 숲 | Faun's Forest |
| 00:22 | 죽은 장병의 무덤 | Fallen General's Barrows |
| 00:25 | 올레안스 평원 | Oleance Plains |
| 시각 | 위치 | 화면 지역 |
|---|---|---|
| 00:18 | 라돈호 | 멜리아스주 |
| 00:07 | 금단의 숲 | 멜리아스주 |
| 00:19 | 보만 고개 | 아말테아주 |
| 00:21 | 다마센곶 | 카스탈리아주 |
| 00:24 | 타르타로스 대유구 | 멜리아스주 |
| 00:26 | 파로의 숲 | 카스탈리아주 |
| 00:25 | 별받이 고개 | 아말테아주 |
| 영상 2 시각 | 위치 | 소재 |
|---|---|---|
| 00:06 | 가렌 요새 옛터 | 연성석 · 옥 강철 · 컬렛 |
| 00:07 | 금단의 숲 | 독석 · 우츠 강철 · 월광석 |
| 00:18 | 라돈호 | 라돈 잉어 · 라돈 꼬치고기 · 다그단디 |
| 00:19 | 보만 고개 | 리나리아 · 마름꽃 · 파란 긴지 |
| 00:20 | 파우누스 숲 | 테프 열매 · 리나리아 · 오브로마 · ??? (미확인) |
| 00:21 | 다마센곶 | 밀라닐라 · 테네바 콩 · 유나메이 |
| 00:22 | 죽은 장병의 무덤 | 독석 · 뇌석 |
| 00:24 | 타르타로스 대유구 | 사금 · 사금 덩어리 · ??? (미확인) |
영상 2 추가 소재명: 다그단디 (00:18) · 테네바 콩 (00:21).
파로의 숲(00:26)에서는 야생 오르니우스와 ???, 별받이 고개(00:25)에서는 야생마가 표시됩니다. ???의 정체나 선호 음식은 추정하지 않았습니다.