1부 · 게임 날짜 · 표시된 루트에서만 진행 가능
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 디트리히 | 09/02–09/08 | 09/08 |
|---|
| 세오도라 | 09/02–09/08 | 09/08 |
|---|
일정 참고
전투일 9/8. 커뮤니티 일정 중 9/1 시작 표기도 있어 원문 차이가 있습니다.| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 디트리히 | 09/03–09/12 | 09/15 |
|---|
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 카이 | 09/17–09/25 | 09/25 |
|---|
| 세오도라 | 09/17–09/25 | 09/25 |
|---|
| 디트리히 | 09/17 | 09/17 |
|---|
일정 참고
디트리히는 9/17 당일 수주·완료가 필요합니다.| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 카이 | 09/17–09/22 10/01–10/10 | 10/12 |
|---|
| 디트리히 | 09/17–09/22 10/01–10/10 | 10/12 |
|---|
| 세오도라 | 09/17–09/22 10/01–10/10 | 10/12 |
|---|
일정 참고
디트리히의 첫 수주 종료일: RPG Site 9/22, 기존 커뮤니티 표 9/19. 가능하면 9/19 이전에 확인하세요.안나 · 다그다 제국
수주 안나 · 다그시온 정상
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 카이 | 09/24–10/05 | 10/05 |
|---|
| 세오도라 | 09/24–10/05 | 10/05 |
|---|
| 디트리히 | 09/29–10/05 | 10/05 |
|---|
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 디트리히 | 10/05–10/14 | 10/17 |
|---|
| 레다 | 10/05–10/14 | 10/17 |
|---|
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 디트리히 | 10/16–10/22 | 10/22 |
|---|
| 세오도라 | 10/16–10/22 | 10/22 |
|---|
| 레다 | 10/16–10/22 | 10/22 |
|---|
일정 참고
전투일 10/22.| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 세오도라 | 10/16–10/24 | 10/24 |
|---|
| 레다 | 10/16–10/22 | 11/01 |
|---|
일정 참고
세오도라는 퀘스트 표시 11/1보다 빠른 12장 종료일 10/24가 실제 마감입니다.오르헬 · 리나리아의 아침 이슬
수주 오르헬 · 하부 신전 거리
| 루트 | 수주 기간 | 완료 마감 |
|---|
| 카이 | 10/18–10/20 | 10/21 |
|---|
| 디트리히 | 10/18–10/25 | 10/27 |
|---|
| 세오도라 | 10/18–10/24 | 10/24 |
|---|
| 레다 | 10/18–10/25 | 10/27 |
|---|
일정 참고
카이·세오도라는 공통 표기 10/27보다 일찍 마감됩니다. 기존 커뮤니티 표와 수주 종료일도 차이가 있습니다.영입 조건·보상은 외전 제목을 눌러 확인