아이템 / 만자천홍 도감
피드백/개선요청
연성석
소재 · 재료 · 광석·제련 재료
광석·제련 재료 · 영어 색인 수록. 상세 수치는 출처 확인 상태를 확인하세요.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분류 | 광석·제련 재료참고용: 미검증 보조 색인의 정보입니다. |
| 1부 던전 획득처 (Game8) | 1부 던전: 거인 발자국 요새(巨人の足跡砦) / 1부 던전: 어두운 동굴(暗がりの洞窟) / 1부 던전: 네메아 대동굴(ネメアー大洞窟) / 1부 던전: 니그리아 광산(ニグリア鉱山) / 1부 던전: 이아페투스 대동굴(イアペトス大洞窟) / 1부 던전: 마수의 발자취(魔獣の通り跡) / 1부 던전: 모래그늘 요새(砂影の砦) / 1부 던전: 이교도의 동굴(異教徒の洞窟) / 1부 던전: 발할라 광산(ワルハラ鉱山) / 1부 던전: 하인 요새(ハイン砦) / 1부 던전: 노아의 동굴(ノーアの洞窟) / 1부 던전: 디오네 요새(ディオネ砦) / 1부 던전: 코로이오스 요새(コロイオス砦) / 1부 던전: 코라스 광산(コーラス鉱山) / 1부 던전: 가렌 요새 옛터(ガレーン砦跡) / 1부 던전: 아디티의 동굴(アディティの洞窟) / 1부 던전: 용뼈의 숲(竜骨の森) / 1부 던전: 아누 섬(アヌ島) |
| 3부 던전 획득처 (Game8) | 3부 던전: 용뼈의 숲(竜骨の森) / 3부 던전: 아누 섬(アヌ島) / 3부 던전: 아디티의 동굴(アディティの洞窟) / 3부 던전: 마수의 발자취(魔獣の通り跡) / 3부 던전: 무너진 요새(崩れ砦) / 3부 던전: 모래그늘 요새(砂影の砦) / 3부 던전: 거인 발자국 요새(巨人の足跡砦) / 3부 던전: 이교도의 동굴(異教徒の洞窟) / 3부 던전: 어두운 동굴(暗がりの洞窟) / 3부 던전: 발할라 광산(ワルハラ鉱山) / 3부 던전: 하인 요새(ハイン砦) / 3부 던전: 노아의 동굴(ノーアの洞窟) / 3부 던전: 네메아 대동굴(ネメアー大洞窟) / 3부 던전: 니그리아 광산(ニグリア鉱山) / 3부 던전: 디오네 요새(ディオネ砦) / 3부 던전: 코로이오스 요새(コロイオス砦) / 3부 던전: 코라스 광산(コーラス鉱山) / 3부 던전: 가렌 요새 옛터(ガレーン砦跡) / 3부 던전: 이아페투스 대동굴(イアペトス大洞窟) |
| 채집 장소 · 일본판 지명 (Game8) | 세계지도 탐색: 호메로스 기암 지대(ホメロス奇岩地帯) / 휘석 동굴(輝石の洞) / 린드레이크 암석 지대(リンドレイク岩帯) |
획득 방법 보고
아래는 2차 색인의 미검증 보고입니다. 루트·장 정보가 비어 있으면 공통이라고 단정하지 않습니다.
| 방법 | 장소 / 의뢰 | 루트 · 장 |
|---|---|---|
| 퀘스트 | 대장장이를 고용해 봤나요(Ever Employed a Blacksmith) | — · — |
| 퀘스트 보상 | 제도 다그시온 | cai · 6 |
| 퀘스트 보상 | 제도 다그시온 | 디트리히(dietrich) · — |
| 퀘스트 보상 | 제도 다그시온 | 세오도라(theodora) · 6 |
| 퀘스트 보상 | 제도 다그시온 | 레다(leda) · 6 |
채집 장소
| 지역 | 장소 |
|---|---|
| 아말테아(Amalthea) | 무너진 요새, 니라가 광산(Collapsed Fort, Niraga Mine) |
| 브락시테아(Braxithea) | 자갈산(Pebble Mountain) |
| 브락시테아(Braxithea) | 하인 요새(Fort Hayn) |
| 카스탈리아(Castalia) | 디오네 요새(Dione Fort) |
| 다난해(Danann Sea) | 엔노 섬(Enno Isle) |
| 엘렉트라(Elektra) | 노와의 동굴(Nowah’s Cave) |
| 이디아(Idyia) | 휘석 동굴(Pyroxene Cave) |
| 이디아(Idyia) | 가렌 요새 옛터 |
| 람바스(Lambath) | 호메로스 노두(Homeros Outcrop) |
| 람바스(Lambath) | 그늘진 동굴(Shadowy Cave) |
| 니시아데스(Nysiades) | 곤륜(Kunlun) |
| 니시아데스(Nysiades) | 아디티의 동굴, 용뼈 덤불, 모래그늘 요새(Aditi’s Cave, Dragonbone Tangle, Sand-Shadow Fort) |
| 오그미오스(Ogmios) | 거인 발자국 요새(Giant’s-Print Fort) |
| 파시테아(Pasithea) | 녹색 수정 동굴(Green-Crystal Caves) |
| 파시테아(Pasithea) | 네메아 동굴(Nemea Cavern) |
| 사베일론 | 발할라 광산 |
| 솔리두스(Solidus) | 아틀라 봉우리, 린드레이크 암석 지대, 무즈라 죽음의 동굴(Atla Peak, Lindrake Rock Belt, Muzura Death Cave) |
| 솔리두스(Solidus) | 이아페투스 동굴(Iapetus Cavern) |
| 탈레이아(Thaleia) | 코리스 광산, 코로이오스 요새 유적, 이단자의 동굴(Coris Mine, Corroios Fort Ruins, Heretics’ Cave) |
| 이디이아주 | 가렌 요새 옛터 · 카이 화면 9/25 |
다음으로 확인할 정보
이 문서를 참조하는 기록
참고 자료 (4)
확인일 2026-09-26
이름 확인 영상 1 · 00:13.00 · 영문 대응: 편집자 대조
- fortunesweave.co.uk
원문 (2)
- Fortune’s Weave Guide · Item index
확보한 색인의 309개 항목을 수록했습니다. 이 색인은 미검증 자료를 포함합니다. 획득 정보는 2차 자료 보고이며 원출처·게임 내 확인 전입니다.
- 원문 항목 · 연성석
- Fortune’s Weave Guide · Item index
- allthings.how
원문 (1)
- AllThingsHow · stones
사용자가 제공한 공략 모음에서 연결된 자료. 원문 또는 공개 표를 확인했으며 게임 내 재검증 전입니다. 커뮤니티 번역은 공식 번역으로 확정하지 않습니다.
- AllThingsHow · stones
- 게임 영상 기록
원문 (1)
- 사용자 제공 게임 영상 · 2026-09-26
한국어 화면 전사. 영어 ID 대응은 편집자 대조이며, 영상 자체에서 영문명은 확인되지 않습니다. 지도는 카이 플레이 화면(게임 날짜 9/25) 기준입니다.
- 사용자 제공 게임 영상 · 2026-09-26
- Game8
원문 (2)
- Game8 JP · 【万紫千紅】鉱石の入手場所一覧と使い道【ファイアーエムブレム万紫千紅】
일본어 공략 본문 대조(2026-09-26). 2차 공략이며 게임 내 독립 검증 전입니다. 명칭 대응은 편집자 매핑입니다.
- 이미지 출처 · Game8 · Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
- Game8 JP · 【万紫千紅】鉱石の入手場所一覧と使い道【ファイアーエムブレム万紫千紅】
